Нет в наличии
Нет в наличии
Арт.: ZL0BYJ1JYA
Котел настенный Vitabel F10
Страна происхождения | Италия |
Мощность, кВт | 10 |
Глубина, мм | 235 |
Ширина, мм | 440 |
Тип камеры сгорания | закрытая |
Высота, мм | 742 |
Производительность горячей воды за первые 30 мин при DT=30°С | 11,3 |
Напряжение сети | 230 |
Количество контуров | Двухконтурный |
Эффективность при максимальной мощности в режиме 80/60°С | 91,5 |
Диаметры коаксиальных дымоотводящих труб (для закрытой камеры сгорания) | 80 |
Вес нетто | 30 |
Требуется электропитание | N |
Исключить из публикации на веб-витрине mag1c | N |
Способ установки | настенный |
Максимальный расход природного газа | 1,15 |
Вид топлива | газ |
Элемент каталога | Котел настенный (закрытая камера сгорания, двухконтурный) Ferroli Vitabel F10 [683451] |
Характеристики
Нет в наличии
Нет в наличии
Арт.: 0DAC4AYA
Котел настенный DIVA D C24
Страна происхождения | Италия |
Мощность, кВт | 24 |
Глубина, мм | 330 |
Ширина, мм | 400 |
Тип камеры сгорания | открытая |
Высота, мм | 700 |
Производительность горячей воды за первые 30 мин при DT=30°С | 13,5 |
Напряжение сети | 220 |
Количество контуров | Двухконтурный |
Эффективность при максимальной мощности в режиме 80/60°С | 91,2 |
Диаметры коаксиальных дымоотводящих труб (для закрытой камеры сгорания) | 60-100 |
Вес нетто | 27 |
Требуется электропитание | N |
Исключить из публикации на веб-витрине mag1c | N |
Способ установки | настенный |
Вид топлива | газ |
Элемент каталога | Котел настенный (открытая камера сгорания, двухконтурный) Ferroli DIVA D C24 [683488] |
Характеристики
Нет в наличии
Нет в наличии
Арт.: GCDG8K6A
Котел настенный Vitabel F 32
Страна происхождения | Италия |
Мощность, кВт | 32 |
Глубина, мм | 235 |
Ширина, мм | 440 |
Тип камеры сгорания | закрытая |
Высота, мм | 740 |
Производительность горячей воды за первые 30 мин при DT=30°С | 17,2 |
Напряжение сети | 220 |
Количество контуров | Двухконтурный |
Эффективность при максимальной мощности в режиме 80/60°С | 93 |
Диаметры коаксиальных дымоотводящих труб (для закрытой камеры сгорания) | 80 |
Вес нетто | 37 |
Требуется электропитание | N |
Исключить из публикации на веб-витрине mag1c | N |
Способ установки | настенный |
Максимальный расход природного газа | 3,65 |
Вид топлива | газ |
Элемент каталога | Котел настенный (закрытая камера сгорания, двухконтурный) Ferroli Vitabel F 32 [683487] |
Характеристики
Нет в наличии
Нет в наличии
Арт.: GCDY9KVA
Котел настенный Vitatech D HF40
Страна происхождения | Италия |
Мощность, кВт | 40 |
Глубина, мм | 235 |
Ширина, мм | 440 |
Тип камеры сгорания | закрытая |
Высота, мм | 740 |
Напряжение сети | 220 |
Количество контуров | Одноконтурный |
Эффективность при максимальной мощности в режиме 80/60°С | 93,1 |
Диаметры коаксиальных дымоотводящих труб (для закрытой камеры сгорания) | 60-100 |
Вес нетто | 30 |
Требуется электропитание | N |
Исключить из публикации на веб-витрине mag1c | N |
Способ установки | настенный |
Максимальный расход природного газа | 1 |
Вид топлива | газ |
Элемент каталога | Котел настенный (закрытая камера сгорания, одноконтурный) Ferroli Vitatech D HF40 [683486] |
Характеристики
Нет в наличии
Нет в наличии
Арт.: GCDG2KVA
Котел настенный Vitatech D F13
Страна происхождения | Италия |
Мощность, кВт | 13 |
Глубина, мм | 235 |
Ширина, мм | 440 |
Тип камеры сгорания | закрытая |
Высота, мм | 740 |
Напряжение сети | 220 |
Количество контуров | Двухконтурный |
Эффективность при максимальной мощности в режиме 80/60°С | 93,1 |
Диаметры коаксиальных дымоотводящих труб (для закрытой камеры сгорания) | 60-100 |
Вес нетто | 30 |
Требуется электропитание | N |
Исключить из публикации на веб-витрине mag1c | N |
Способ установки | настенный |
Максимальный расход природного газа | 1 |
Вид топлива | газ |
Элемент каталога | Котел настенный (закрытая камера сгорания, двухконтурный) Ferroli Vitatech D F13 [683485] |
Характеристики
Нет в наличии
Нет в наличии
Арт.: 0DTO7ZYA
Котел настенный DIVATOP D HF32
Страна происхождения | Италия |
Мощность, кВт | 32 |
Глубина, мм | 340 |
Ширина, мм | 420 |
Тип камеры сгорания | закрытая |
Высота, мм | 750 |
Напряжение сети | 220 |
Количество контуров | Одноконтурный |
Эффективность при максимальной мощности в режиме 80/60°С | 93,1 |
Диаметры коаксиальных дымоотводящих труб (для закрытой камеры сгорания) | 60-100 |
Вес нетто | 35 |
Требуется электропитание | N |
Исключить из публикации на веб-витрине mag1c | N |
Способ установки | настенный |
Вид топлива | газ |
Элемент каталога | Котел настенный (закрытая камера сгорания, одноконтурный) Ferroli DIVATOP D HF32 [683483] |
Характеристики
Нет в наличии
Нет в наличии
Арт.: 0DTC4YYA
Котел настенный DIVATOP D C24 M.
Страна происхождения | Италия |
Мощность, кВт | 24 |
Глубина, мм | 340 |
Ширина, мм | 420 |
Тип камеры сгорания | открытая |
Высота, мм | 750 |
Напряжение сети | 220 |
Количество контуров | Двухконтурный |
Эффективность при максимальной мощности в режиме 80/60°С | 91,2 |
Диаметры коаксиальных дымоотводящих труб (для закрытой камеры сгорания) | 60-100 |
Вес нетто | 27 |
Требуется электропитание | N |
Исключить из публикации на веб-витрине mag1c | N |
Способ установки | настенный |
Вид топлива | газ |
Элемент каталога | Котел настенный (открытая камера сгорания, двухконтурный) Ferroli DIVATOP D C24 M. [683480] |
Характеристики
Нет в наличии
Нет в наличии
Арт.: GCDGAK6A
Котел настенный Vitabel F 40
Страна происхождения | Италия |
Мощность, кВт | 40 |
Глубина, мм | 235 |
Ширина, мм | 500 |
Тип камеры сгорания | закрытая |
Высота, мм | 740 |
Производительность горячей воды за первые 30 мин при DT=30°С | 20,6 |
Напряжение сети | 220 |
Количество контуров | Двухконтурный |
Эффективность при максимальной мощности в режиме 80/60°С | 92,4 |
Диаметры коаксиальных дымоотводящих труб (для закрытой камеры сгорания) | 80 |
Вес нетто | 40 |
Требуется электропитание | N |
Исключить из публикации на веб-витрине mag1c | N |
Способ установки | настенный |
Максимальный расход природного газа | 4,65 |
Вид топлива | газ |
Элемент каталога | Котел настенный (закрытая камера сгорания, двухконтурный) Ferroli Vitabel F 40 [683479] |
Характеристики
Нет в наличии
Нет в наличии
Арт.: GCDG4KVA
Котел настенный Vitatech D F18
Страна происхождения | Италия |
Мощность, кВт | 18 |
Глубина, мм | 235 |
Ширина, мм | 440 |
Тип камеры сгорания | закрытая |
Высота, мм | 740 |
Напряжение сети | 220 |
Количество контуров | Двухконтурный |
Эффективность при максимальной мощности в режиме 80/60°С | 93,1 |
Диаметры коаксиальных дымоотводящих труб (для закрытой камеры сгорания) | 60-100 |
Вес нетто | 30 |
Требуется электропитание | N |
Исключить из публикации на веб-витрине mag1c | N |
Способ установки | настенный |
Максимальный расход природного газа | 1 |
Вид топлива | газ |
Элемент каталога | Котел настенный (закрытая камера сгорания, двухконтурный) Ferroli Vitatech D F18 [683477] |
Характеристики
Нет в наличии
Нет в наличии
Арт.: GCDY2KVA
Котел настенный Vitatech D HF13
Страна происхождения | Италия |
Мощность, кВт | 13 |
Глубина, мм | 235 |
Ширина, мм | 440 |
Тип камеры сгорания | закрытая |
Высота, мм | 740 |
Напряжение сети | 220 |
Количество контуров | Одноконтурный |
Эффективность при максимальной мощности в режиме 80/60°С | 93,1 |
Диаметры коаксиальных дымоотводящих труб (для закрытой камеры сгорания) | 60-100 |
Вес нетто | 30 |
Требуется электропитание | N |
Исключить из публикации на веб-витрине mag1c | N |
Способ установки | настенный |
Максимальный расход природного газа | 1 |
Вид топлива | газ |
Элемент каталога | Котел настенный (закрытая камера сгорания, одноконтурный) Ferroli Vitatech D HF13 [683476] |
Характеристики
Нет в наличии
Нет в наличии
Арт.: GCAC6K6A
Котел настенный Vitabel C 24
Страна происхождения | Италия |
Мощность, кВт | 24 |
Глубина, мм | 235 |
Ширина, мм | 440 |
Тип камеры сгорания | открытая |
Высота, мм | 742 |
Производительность горячей воды за первые 30 мин при DT=30°С | 11,3 |
Напряжение сети | 220 |
Количество контуров | Двухконтурный |
Эффективность при максимальной мощности в режиме 80/60°С | 91,2 |
Диаметры коаксиальных дымоотводящих труб (для закрытой камеры сгорания) | 130 |
Вес нетто | 27 |
Требуется электропитание | N |
Исключить из публикации на веб-витрине mag1c | N |
Способ установки | настенный |
Максимальный расход природного газа | 2,73 |
Вид топлива | газ |
Элемент каталога | Котел настенный (открытая камера сгорания, двухконтурный) Ferroli Vitabel C 24 [683472] |
Характеристики
Нет в наличии
Нет в наличии
Арт.: GCBY6K6A
Котел настенный Vitabel HF 24
Страна происхождения | Италия |
Мощность, кВт | 24 |
Глубина, мм | 235 |
Ширина, мм | 440 |
Тип камеры сгорания | закрытая |
Высота, мм | 742 |
Напряжение сети | 220 |
Количество контуров | Одноконтурный |
Эффективность при максимальной мощности в режиме 80/60°С | 93,1 |
Диаметры коаксиальных дымоотводящих труб (для закрытой камеры сгорания) | 80 |
Вес нетто | 28 |
Требуется электропитание | N |
Исключить из публикации на веб-витрине mag1c | N |
Способ установки | настенный |
Максимальный расход природного газа | 2,73 |
Вид топлива | газ |
Элемент каталога | Котел настенный (закрытая камера сгорания, одноконтурный) Ferroli Vitabel HF 24 [683470] |
Характеристики
Нет в наличии
Нет в наличии
Арт.: 0DTF4YYA
Котел настенный DIVATOP D F24 M.
Страна происхождения | Италия |
Мощность, кВт | 24 |
Глубина, мм | 340 |
Ширина, мм | 420 |
Тип камеры сгорания | закрытая |
Высота, мм | 750 |
Напряжение сети | 220 |
Количество контуров | Двухконтурный |
Эффективность при максимальной мощности в режиме 80/60°С | 92,9 |
Диаметры коаксиальных дымоотводящих труб (для закрытой камеры сгорания) | 60-100 |
Вес нетто | 32 |
Требуется электропитание | N |
Исключить из публикации на веб-витрине mag1c | N |
Способ установки | настенный |
Вид топлива | газ |
Элемент каталога | Котел настенный (закрытая камера сгорания, двухконтурный) Ferroli DIVATOP D F24 M. [683469] |
Характеристики
Нет в наличии
Нет в наличии
Арт.: GCDG9KVA
Котел настенный Vitatech D F40
Страна происхождения | Италия |
Мощность, кВт | 40 |
Глубина, мм | 235 |
Ширина, мм | 440 |
Тип камеры сгорания | закрытая |
Высота, мм | 740 |
Напряжение сети | 220 |
Количество контуров | Двухконтурный |
Эффективность при максимальной мощности в режиме 80/60°С | 93,1 |
Диаметры коаксиальных дымоотводящих труб (для закрытой камеры сгорания) | 60-100 |
Вес нетто | 30 |
Требуется электропитание | N |
Исключить из публикации на веб-витрине mag1c | N |
Способ установки | настенный |
Максимальный расход природного газа | 1 |
Вид топлива | газ |
Элемент каталога | Котел настенный (закрытая камера сгорания, двухконтурный) Ferroli Vitatech D F40 [683467] |
Характеристики
Нет в наличии
Нет в наличии
Арт.: GCDG8KVA
Котел настенный Vitatech D F32
Страна происхождения | Италия |
Мощность, кВт | 32 |
Глубина, мм | 235 |
Ширина, мм | 440 |
Тип камеры сгорания | закрытая |
Высота, мм | 740 |
Напряжение сети | 220 |
Количество контуров | Двухконтурный |
Эффективность при максимальной мощности в режиме 80/60°С | 93,1 |
Диаметры коаксиальных дымоотводящих труб (для закрытой камеры сгорания) | 60-100 |
Вес нетто | 30 |
Требуется электропитание | N |
Исключить из публикации на веб-витрине mag1c | N |
Способ установки | настенный |
Максимальный расход природного газа | 1 |
Вид топлива | газ |
Элемент каталога | Котел настенный (закрытая камера сгорания, двухконтурный) Ferroli Vitatech D F32 [683465] |
Характеристики
Нет в наличии
Нет в наличии
Арт.: GCBYAK6A
Котел настенный Vitabel HF 40
Страна происхождения | Италия |
Мощность, кВт | 40 |
Глубина, мм | 344 |
Ширина, мм | 500 |
Тип камеры сгорания | закрытая |
Высота, мм | 742 |
Напряжение сети | 220 |
Количество контуров | Одноконтурный |
Эффективность при максимальной мощности в режиме 80/60°С | 92,4 |
Диаметры коаксиальных дымоотводящих труб (для закрытой камеры сгорания) | 80-125 |
Вес нетто | 38 |
Требуется электропитание | N |
Исключить из публикации на веб-витрине mag1c | N |
Способ установки | настенный |
Максимальный расход природного газа | 4,65 |
Вид топлива | газ |
Элемент каталога | Котел настенный (закрытая камера сгорания, одноконтурный) Ferroli Vitabel HF 40 [683464] |
Характеристики
Нет в наличии
Нет в наличии
Арт.: GCBY8K6A
Котел настенный Vitabel HF 32
Страна происхождения | Италия |
Мощность, кВт | 32 |
Глубина, мм | 344 |
Ширина, мм | 440 |
Тип камеры сгорания | закрытая |
Высота, мм | 742 |
Напряжение сети | 220 |
Количество контуров | Одноконтурный |
Эффективность при максимальной мощности в режиме 80/60°С | 93 |
Диаметры коаксиальных дымоотводящих труб (для закрытой камеры сгорания) | 80 |
Вес нетто | 35 |
Требуется электропитание | N |
Исключить из публикации на веб-витрине mag1c | N |
Способ установки | настенный |
Максимальный расход природного газа | 3,65 |
Вид топлива | газ |
Элемент каталога | Котел настенный (закрытая камера сгорания, одноконтурный) Ferroli Vitabel HF 32 [683463] |
Характеристики
Нет в наличии
Нет в наличии
Арт.: 0DTC7YYA
Котел настенный DIVATOP D C32 M.
Страна происхождения | Италия |
Мощность, кВт | 32 |
Глубина, мм | 340 |
Ширина, мм | 420 |
Тип камеры сгорания | открытая |
Высота, мм | 750 |
Напряжение сети | 220 |
Количество контуров | Двухконтурный |
Эффективность при максимальной мощности в режиме 80/60°С | 91,2 |
Диаметры коаксиальных дымоотводящих труб (для закрытой камеры сгорания) | 60-100 |
Вес нетто | 30 |
Требуется электропитание | N |
Исключить из публикации на веб-витрине mag1c | N |
Способ установки | настенный |
Вид топлива | газ |
Элемент каталога | Котел настенный (открытая камера сгорания, двухконтурный) Ferroli DIVATOP D C32 M. [683462] |
Характеристики
Нет в наличии
Нет в наличии
Арт.: 0DAF7AYA
Котел настенный DIVA D F32
Страна происхождения | Италия |
Мощность, кВт | 32 |
Глубина, мм | 330 |
Ширина, мм | 400 |
Тип камеры сгорания | закрытая |
Высота, мм | 700 |
Производительность горячей воды за первые 30 мин при DT=30°С | 15,3 |
Напряжение сети | 220 |
Количество контуров | Двухконтурный |
Эффективность при максимальной мощности в режиме 80/60°С | 93,1 |
Диаметры коаксиальных дымоотводящих труб (для закрытой камеры сгорания) | 60-100 |
Вес нетто | 35 |
Требуется электропитание | N |
Исключить из публикации на веб-витрине mag1c | N |
Способ установки | настенный |
Вид топлива | газ |
Элемент каталога | Котел настенный (закрытая камера сгорания, двухконтурный) Ferroli DIVA D F32 [683459] |
Характеристики
Нет в наличии
Нет в наличии
Арт.: ZL0BYJ3JYA
Котел настенный Vitabel F16
Страна происхождения | Италия |
Мощность, кВт | 16 |
Глубина, мм | 235 |
Ширина, мм | 440 |
Тип камеры сгорания | закрытая |
Высота, мм | 742 |
Производительность горячей воды за первые 30 мин при DT=30°С | 11,3 |
Напряжение сети | 220 |
Количество контуров | Двухконтурный |
Эффективность при максимальной мощности в режиме 80/60°С | 92,5 |
Диаметры коаксиальных дымоотводящих труб (для закрытой камеры сгорания) | 80 |
Вес нетто | 30 |
Требуется электропитание | N |
Исключить из публикации на веб-витрине mag1c | N |
Способ установки | настенный |
Максимальный расход природного газа | 1,86 |
Вид топлива | газ |
Элемент каталога | Котел настенный (закрытая камера сгорания, двухконтурный) Ferroli Vitabel F16 [683458] |
Характеристики
Показать еще