Страна происхождения | Италия |
Мощность, кВт | 10 |
Глубина, мм | 235 |
Ширина, мм | 440 |
Тип камеры сгорания | закрытая |
Высота, мм | 742 |
Производительность горячей воды за первые 30 мин при DT=30°С | 11,3 |
Напряжение сети | 230 |
Количество контуров | Двухконтурный |
Эффективность при максимальной мощности в режиме 80/60°С | 91,5 |
Диаметры коаксиальных дымоотводящих труб (для закрытой камеры сгорания) | 80 |
Вес нетто | 30 |
Требуется электропитание | N |
Исключить из публикации на веб-витрине mag1c | N |
Способ установки | настенный |
Максимальный расход природного газа | 1,15 |
Вид топлива | газ |
Элемент каталога | Котел настенный (закрытая камера сгорания, двухконтурный) Ferroli Vitabel F10 [683451] |
Страна происхождения | Италия |
Мощность, кВт | 45 |
Глубина, мм | 615 |
Ширина, мм | 500 |
Тип камеры сгорания | открытая |
Высота, мм | 850 |
Напряжение сети | 220 |
Количество контуров | Одноконтурный |
Диаметры коаксиальных дымоотводящих труб (для закрытой камеры сгорания) | 150 |
Вес нетто | 136 |
Требуется электропитание | N |
Исключить из публикации на веб-витрине mag1c | N |
Способ установки | напольный |
Максимальный расход природного газа | 3,7 |
Вид топлива | газ |
Элемент каталога | Котел напольный (открытая камера сгорания, одноконтурный) Ferroli PEGASUS D 45 [683529] |
Страна происхождения | Италия |
Мощность, кВт | 187 |
Глубина, мм | 1 050 |
Ширина, мм | 1 270 |
Тип камеры сгорания | открытая |
Высота, мм | 1 050 |
Напряжение сети | 220 |
Количество контуров | Одноконтурный |
Диаметры коаксиальных дымоотводящих труб (для закрытой камеры сгорания) | 300 |
Вес нетто | 665 |
Требуется электропитание | N |
Исключить из публикации на веб-витрине mag1c | N |
Способ установки | напольный |
Максимальный расход природного газа | 21,8 |
Вид топлива | газ |
Элемент каталога | Котел напольный (открытая камера сгорания, одноконтурный) Ferroli PEGASUS F3 N 187 2S [683528] |
Страна происхождения | Италия |
Мощность, кВт | 97 |
Глубина, мм | 760 |
Ширина, мм | 1 020 |
Тип камеры сгорания | открытая |
Высота, мм | 970 |
Напряжение сети | 220 |
Количество контуров | Одноконтурный |
Диаметры коаксиальных дымоотводящих труб (для закрытой камеры сгорания) | 200 |
Вес нетто | 390 |
Требуется электропитание | N |
Исключить из публикации на веб-витрине mag1c | N |
Способ установки | напольный |
Максимальный расход природного газа | 11,2 |
Вид топлива | газ |
Элемент каталога | Котел напольный (открытая камера сгорания, одноконтурный) Ferroli PEGASUS 97 2S [683527] |
Страна происхождения | Италия |
Мощность, кВт | 80 |
Глубина, мм | 460 |
Ширина, мм | 610 |
Тип камеры сгорания | закрытая |
Высота, мм | 904 |
Напряжение сети | 220 |
Количество контуров | Одноконтурный |
Эффективность при максимальной мощности в режиме 80/60°С | 72,9 |
Вес нетто | 54 |
Требуется электропитание | N |
Исключить из публикации на веб-витрине mag1c | N |
Способ установки | настенный |
Максимальный расход природного газа | 7,9 |
Вид топлива | газ |
Элемент каталога | Котел настенный (закрытая камера сгорания, одноконтурный) Ferroli FORCE W 80 (закрытая камера) [683526] |
Страна происхождения | Италия |
Мощность, кВт | 34 |
Глубина, мм | 320 |
Ширина, мм | 421 |
Тип камеры сгорания | закрытая |
Высота, мм | 701 |
Напряжение сети | 220 |
Количество контуров | Одноконтурный |
Эффективность при максимальной мощности в режиме 80/60°С | 97,8 |
Диаметры коаксиальных дымоотводящих труб (для закрытой камеры сгорания) | 60-100 |
Вес нетто | 31 |
Требуется электропитание | N |
Исключить из публикации на веб-витрине mag1c | N |
Способ установки | настенный |
Максимальный расход природного газа | 3,02 |
Вид топлива | газ |
Элемент каталога | Котел настенный (закрытая камера сгорания, одноконтурный) Ferroli BLUEHELIX SIGMA 34H [683525] |
Страна происхождения | КИТАЙ |
Мощность, кВт | 15 |
Глубина, мм | 250 |
Ширина, мм | 420 |
Высота, мм | 700 |
Количество контуров | Одноконтурный |
Вес нетто | 27 |
Требуется электропитание | N |
Исключить из публикации на веб-витрине mag1c | N |
Способ установки | настенный |
Вид топлива | электричество |
Элемент каталога | Котел настенный электрический Ferroli (380В) Tor 15kW [683524] |
Страна происхождения | Италия |
Мощность, кВт | 221 |
Глубина, мм | 1 050 |
Ширина, мм | 1 440 |
Тип камеры сгорания | открытая |
Высота, мм | 1 050 |
Напряжение сети | 220 |
Количество контуров | Одноконтурный |
Диаметры коаксиальных дымоотводящих труб (для закрытой камеры сгорания) | 300 |
Вес нетто | 760 |
Требуется электропитание | N |
Исключить из публикации на веб-витрине mag1c | N |
Способ установки | напольный |
Максимальный расход природного газа | 25,7 |
Вид топлива | газ |
Элемент каталога | Котел напольный (открытая камера сгорания, одноконтурный) Ferroli PEGASUS F3 N 221 2S [683523] |
Страна происхождения | КИТАЙ |
Мощность, кВт | 12 |
Глубина, мм | 250 |
Ширина, мм | 420 |
Высота, мм | 700 |
Количество контуров | Одноконтурный |
Вес нетто | 25 |
Требуется электропитание | N |
Исключить из публикации на веб-витрине mag1c | N |
Способ установки | настенный |
Вид топлива | электричество |
Элемент каталога | Котел настенный электрический Ferroli (380В) Tor 12kW [683521] |
Страна происхождения | Италия |
Мощность, кВт | 60 |
Глубина, мм | 460 |
Ширина, мм | 610 |
Тип камеры сгорания | закрытая |
Высота, мм | 904 |
Напряжение сети | 220 |
Количество контуров | Одноконтурный |
Эффективность при максимальной мощности в режиме 80/60°С | 57 |
Вес нетто | 54 |
Требуется электропитание | N |
Исключить из публикации на веб-витрине mag1c | N |
Способ установки | настенный |
Максимальный расход природного газа | 6,14 |
Вид топлива | газ |
Элемент каталога | Котел настенный (закрытая камера сгорания, одноконтурный) Ferroli FORCE W 60 (закрытая камера) [683519] |
Страна происхождения | Италия |
Мощность, кВт | 77 |
Глубина, мм | 760 |
Ширина, мм | 850 |
Тип камеры сгорания | открытая |
Высота, мм | 970 |
Напряжение сети | 220 |
Количество контуров | Одноконтурный |
Диаметры коаксиальных дымоотводящих труб (для закрытой камеры сгорания) | 200 |
Вес нетто | 304 |
Требуется электропитание | N |
Исключить из публикации на веб-витрине mag1c | N |
Способ установки | напольный |
Максимальный расход природного газа | 8,9 |
Вид топлива | газ |
Элемент каталога | Котел напольный (открытая камера сгорания, одноконтурный) Ferroli PEGASUS 77 2S [683518] |
Страна происхождения | Италия |
Мощность, кВт | 34 |
Глубина, мм | 320 |
Ширина, мм | 421 |
Тип камеры сгорания | закрытая |
Высота, мм | 701 |
Производительность горячей воды за первые 30 мин при DT=30°С | 16,2 |
Напряжение сети | 220 |
Количество контуров | Двухконтурный |
Эффективность при максимальной мощности в режиме 80/60°С | 97,8 |
Диаметры коаксиальных дымоотводящих труб (для закрытой камеры сгорания) | 60-100 |
Вес нетто | 31 |
Требуется электропитание | N |
Исключить из публикации на веб-витрине mag1c | N |
Способ установки | настенный |
Максимальный расход природного газа | 3,7 |
Вид топлива | газ |
Элемент каталога | Котел настенный (закрытая камера сгорания, двухконтурный) Ferroli BLUEHELIX SIGMA 34C [683516] |
Страна происхождения | КИТАЙ |
Мощность, кВт | 6 |
Глубина, мм | 250 |
Ширина, мм | 420 |
Высота, мм | 700 |
Количество контуров | Одноконтурный |
Вес нетто | 25 |
Требуется электропитание | N |
Исключить из публикации на веб-витрине mag1c | N |
Способ установки | настенный |
Вид топлива | электричество |
Элемент каталога | Котел настенный электрический Ferroli (380/220В) Tor 6kW [683511] |
Страна происхождения | Италия |
Мощность, кВт | 87 |
Глубина, мм | 760 |
Ширина, мм | 930 |
Тип камеры сгорания | открытая |
Высота, мм | 970 |
Напряжение сети | 220 |
Количество контуров | Одноконтурный |
Диаметры коаксиальных дымоотводящих труб (для закрытой камеры сгорания) | 200 |
Вес нетто | 333 |
Требуется электропитание | N |
Исключить из публикации на веб-витрине mag1c | N |
Способ установки | напольный |
Максимальный расход природного газа | 10,1 |
Вид топлива | газ |
Элемент каталога | Котел напольный (открытая камера сгорания, одноконтурный) Ferroli PEGASUS 87 2S [683510] |
Страна происхождения | Италия |
Мощность, кВт | 255 |
Глубина, мм | 1 100 |
Ширина, мм | 1 610 |
Тип камеры сгорания | открытая |
Высота, мм | 1 050 |
Напряжение сети | 220 |
Количество контуров | Одноконтурный |
Диаметры коаксиальных дымоотводящих труб (для закрытой камеры сгорания) | 350 |
Вес нетто | 875 |
Требуется электропитание | N |
Исключить из публикации на веб-витрине mag1c | N |
Способ установки | напольный |
Максимальный расход природного газа | 29,6 |
Вид топлива | газ |
Элемент каталога | Котел напольный (открытая камера сгорания, одноконтурный) Ferroli PEGASUS F3 N 255 2S [683509] |
Страна происхождения | КИТАЙ |
Мощность, кВт | 9 |
Глубина, мм | 250 |
Ширина, мм | 420 |
Высота, мм | 700 |
Количество контуров | Одноконтурный |
Вес нетто | 25 |
Требуется электропитание | N |
Исключить из публикации на веб-витрине mag1c | N |
Способ установки | настенный |
Вид топлива | электричество |
Элемент каталога | Котел настенный электрический Ferroli (380/220В) Tor 9kW [683508] |
Страна происхождения | Италия |
Мощность, кВт | 107 |
Глубина, мм | 760 |
Ширина, мм | 1 100 |
Тип камеры сгорания | открытая |
Высота, мм | 970 |
Напряжение сети | 220 |
Количество контуров | Одноконтурный |
Диаметры коаксиальных дымоотводящих труб (для закрытой камеры сгорания) | 200 |
Вес нетто | 390 |
Требуется электропитание | N |
Исключить из публикации на веб-витрине mag1c | N |
Способ установки | напольный |
Максимальный расход природного газа | 12,4 |
Вид топлива | газ |
Элемент каталога | Котел напольный (открытая камера сгорания, одноконтурный) Ferroli PEGASUS 107 2S [683507] |
Страна происхождения | Италия |
Мощность, кВт | 136 |
Глубина, мм | 1 050 |
Ширина, мм | 1 020 |
Тип камеры сгорания | открытая |
Высота, мм | 1 050 |
Напряжение сети | 220 |
Количество контуров | Одноконтурный |
Диаметры коаксиальных дымоотводящих труб (для закрытой камеры сгорания) | 250 |
Вес нетто | 530 |
Требуется электропитание | N |
Исключить из публикации на веб-витрине mag1c | N |
Способ установки | напольный |
Максимальный расход природного газа | 15,8 |
Вид топлива | газ |
Элемент каталога | Котел напольный (открытая камера сгорания, одноконтурный) Ferroli PEGASUS F3 N 136 2S [683506] |
Страна происхождения | Италия |
Мощность, кВт | 120 |
Глубина, мм | 460 |
Ширина, мм | 610 |
Тип камеры сгорания | закрытая |
Высота, мм | 904 |
Напряжение сети | 220 |
Количество контуров | Одноконтурный |
Эффективность при максимальной мощности в режиме 80/60°С | 110,5 |
Вес нетто | 63 |
Требуется электропитание | N |
Исключить из публикации на веб-витрине mag1c | N |
Способ установки | настенный |
Максимальный расход природного газа | 12 |
Вид топлива | газ |
Элемент каталога | Котел настенный (закрытая камера сгорания, одноконтурный) Ferroli FORCE W 120 (закрытая камера) [683503] |
Страна происхождения | КИТАЙ |
Мощность, кВт | 18 |
Глубина, мм | 250 |
Ширина, мм | 420 |
Высота, мм | 700 |
Количество контуров | Одноконтурный |
Вес нетто | 27 |
Требуется электропитание | N |
Исключить из публикации на веб-витрине mag1c | N |
Способ установки | настенный |
Вид топлива | электричество |
Элемент каталога | Котел настенный электрический Ferroli (380В) Tor 18kW [683502] |
Итальянская компания Ferroli производит широкий ассортимент отопительного оборудования и климатической техники, включая бытовые электрические водонагреватели, газовые котлы, промышленные чиллеры и кондиционеры. С момента своего основания в 1955 году Данте Ферроли, компания разрослась до 14 заводов, расположенных в Италии, Испании, Германии, Польше, Турции и Китае, и 12 коммерческих предприятий в различных странах, включая Италию, Испанию и Великобританию. Сейчас в штате компании более 3200 сотрудников, а годовой оборот достигает 600 млн евро.
Основные направления продукции Ferroli включают отопительное оборудование, климатическую технику, радиаторы, электрические водонагреватели, гидромассажные ванны и электродвигатели. Вся продукция сертифицирована по стандарту ISO 9001-2000, а на российском рынке продукция компании соответствует стандартам ГОСТ Р и имеет необходимые гигиенические сертификаты.
Компания СЭТ является авторизованным сервисным центром и складом запасных частей для бренда Ferroli, что гарантирует качественное и своевременное обслуживание оборудования этой марки