Нет в наличии
                                                                    Нет в наличии
                                                                
                                                                            Арт.: 7786016                                                                    
                            Котельная установка конденсационная   C 640 EVO-1300 (панель Diematic Evolution-2шт)
                                                                                                                             | Элемент каталога | Котельная установка конденсационная De Dietrich C 640 EVO-1300 (панель Diematic Evolution-2шт) [689198] | 
                                        Характеристики
                                    
                                                                                                                Нет в наличии
                                                                    Нет в наличии
                                                                
                                                                            Арт.: 7786015                                                                    
                            Котельная установка конденсационная   C 640 EVO-1140 (панель Diematic Evolution-2шт)
                                                                                                                             | Элемент каталога | Котельная установка конденсационная De Dietrich C 640 EVO-1140 (панель Diematic Evolution-2шт) [689197] | 
                                        Характеристики
                                    
                                                                                                                Нет в наличии
                                                                    Нет в наличии
                                                                
                                                                            Арт.: 7786013                                                                    
                            Котельная установка конденсационная   C 640 EVO- 860 (панель Diematic Evolution-2шт)
                                                                                                                             | Элемент каталога | Котельная установка конденсационная De Dietrich C 640 EVO- 860 (панель Diematic Evolution-2шт) [689196] | 
                                        Характеристики
                                    
                                                                                                                Нет в наличии
                                                                    Нет в наличии
                                                                
                                                                            Арт.: 7797731                                                                    
                            Котельная установка конденсационная   C 640 EVO- 700 (панель Diematic Evolution-2шт)
                                                                                                                             | Элемент каталога | Котельная установка конденсационная De Dietrich C 640 EVO- 700 (панель Diematic Evolution-2шт) [689195] | 
                                        Характеристики
                                    
                                                                                                                Нет в наличии
                                                                    Нет в наличии
                                                                
                                                                            Арт.: 7786014                                                                    
                            Котельная установка конденсационная   C 640 EVO-1000 (панель Diematic Evolution-2шт)
                                                                                                                             | Мощность, кВт | 1 060,8 | 
| Тип котла | конденсационный | 
| Глубина, мм | 1 460 | 
| Ширина, мм | 1 726 | 
| Тип камеры сгорания | закрытая | 
| Высота, мм | 2 172 | 
| Напряжение сети | 230 | 
| Количество контуров | Одноконтурный | 
| Эффективность при максимальной мощности в режиме 80/60°С | 110 | 
| Вес нетто | 1 025 | 
| Способ реализации контура ГВС | Отсутствует | 
| Максимальный расход природного газа | 114 | 
| Максимальная полезная тепловая мощность в режиме 80/60°С | 114 | 
| Элемент каталога | Котельная установка конденсационная De Dietrich C 640 EVO-1000 (панель Diematic Evolution-2шт) [688245] | 
                                        Характеристики
                                    
                                                                                                                Нет в наличии
                                                                    Нет в наличии
                                                                
                                                                            Арт.: 100019555                                                                    
                            Напольный конденсационный котёл C 330-650 Eco (панель справа)
                                                                                                                             | Мощность, кВт | 651 | 
| Тип котла | конденсационный | 
| Глубина, мм | 716 | 
| Ширина, мм | 1 310 | 
| Тип камеры сгорания | закрытая | 
| Высота, мм | 2 172 | 
| Напряжение сети | 230 | 
| Количество контуров | Одноконтурный | 
| Эффективность при максимальной мощности в режиме 80/60°С | 106,8 | 
| Вес нетто | 568 | 
| Способ реализации контура ГВС | Отсутствует | 
| Максимальный расход природного газа | 64,6 | 
| Вид номенклатуры | Котлы | 
| Максимальная полезная тепловая мощность в режиме 80/60°С | 64,6 | 
| Элемент каталога | Напольный конденсационный котёл iSystem (панель управления справа) C 330-650 Eco (панель справа) [659797] | 
                                        Характеристики
                                    
                                                                                                                Нет в наличии
                                                                    Нет в наличии
                                                                
                                                                            Арт.: 100019553                                                                    
                            Напольный конденсационный котёл C 330-570 Eco (панель справа)
                                                                                                                             | Мощность, кВт | 574 | 
| Тип котла | конденсационный | 
| Глубина, мм | 716 | 
| Ширина, мм | 1 310 | 
| Тип камеры сгорания | закрытая | 
| Высота, мм | 2 172 | 
| Напряжение сети | 230 | 
| Количество контуров | Одноконтурный | 
| Эффективность при максимальной мощности в режиме 80/60°С | 106,4 | 
| Вес нетто | 531 | 
| Способ реализации контура ГВС | Отсутствует | 
| Максимальный расход природного газа | 57 | 
| Вид номенклатуры | Котлы | 
| Максимальная полезная тепловая мощность в режиме 80/60°С | 57 | 
| Элемент каталога | Напольный конденсационный котёл iSystem (панель управления справа) C 330-570 Eco (панель справа) [659142] | 
                                        Характеристики
                                    
                                                                                                                Нет в наличии
                                                                    Нет в наличии
                                                                
                                                                            Арт.: 100019545                                                                    
                            Напольный конденсационный котёл C 330-280 Eco (панель справа)
                                                                                                                             | Мощность, кВт | 279 | 
| Тип котла | конденсационный | 
| Глубина, мм | 716 | 
| Ширина, мм | 1 310 | 
| Тип камеры сгорания | закрытая | 
| Высота, мм | 1 862 | 
| Напряжение сети | 230 | 
| Количество контуров | Одноконтурный | 
| Эффективность при максимальной мощности в режиме 80/60°С | 104,8 | 
| Вес нетто | 364 | 
| Способ реализации контура ГВС | Отсутствует | 
| Максимальный расход природного газа | 28,1 | 
| Вид номенклатуры | Котлы | 
| Максимальная полезная тепловая мощность в режиме 80/60°С | 28,1 | 
| Элемент каталога | Напольный конденсационный котёл C 330-280 Eco (панель справа) [658961] | 
                                        Характеристики
                                    
                                                                                                                Нет в наличии
                                                                    Нет в наличии
                                                                
                                                                            Арт.: 100019549                                                                    
                            Напольный конденсационный котёл C 330-430 Eco (панель справа)
                                                                                                                             | Мощность, кВт | 425 | 
| Тип котла | конденсационный | 
| Глубина, мм | 716 | 
| Ширина, мм | 1 310 | 
| Тип камеры сгорания | закрытая | 
| Высота, мм | 1 862 | 
| Напряжение сети | 230 | 
| Количество контуров | Одноконтурный | 
| Эффективность при максимальной мощности в режиме 80/60°С | 105,6 | 
| Вес нетто | 433 | 
| Способ реализации контура ГВС | Отсутствует | 
| Максимальный расход природного газа | 42,5 | 
| Вид номенклатуры | Котлы | 
| Максимальная полезная тепловая мощность в режиме 80/60°С | 42,5 | 
| Элемент каталога | Напольный конденсационный котёл iSystem (панель управления справа) C 330-430 Eco (панель справа) [657993] | 
                                        Характеристики
                                    
                                                                                                                Нет в наличии
                                                                    Нет в наличии
                                                                
                                                                            Арт.: 100019551                                                                    
                            Напольный конденсационный котёл C 330-500 Eco (панель справа)
                                                                                                                             | Мощность, кВт | 497 | 
| Тип котла | конденсационный | 
| Глубина, мм | 716 | 
| Ширина, мм | 1 310 | 
| Тип камеры сгорания | закрытая | 
| Высота, мм | 2 172 | 
| Напряжение сети | 230 | 
| Количество контуров | Одноконтурный | 
| Эффективность при максимальной мощности в режиме 80/60°С | 106 | 
| Вес нетто | 495 | 
| Способ реализации контура ГВС | Отсутствует | 
| Максимальный расход природного газа | 49,6 | 
| Вид номенклатуры | Котлы | 
| Максимальная полезная тепловая мощность в режиме 80/60°С | 49,6 | 
| Элемент каталога | Напольный конденсационный котёл iSystem (панель управления справа) C 330-500 Eco (панель справа) [655692] | 
                                        Характеристики
                                    
                                                                                                                Нет в наличии
                                                                    Нет в наличии
                                                                
                                                                            Арт.: 7821499                                                                    
                            Котел напольный конденсационный   C230 EVO-170 (панель Diematic Evolution)
                                                                                                                             | Мощность, кВт | 166 | 
| Тип котла | конденсационный | 
| Глубина, мм | 450 | 
| Ширина, мм | 1 190 | 
| Тип камеры сгорания | закрытая | 
| Высота, мм | 1 368 | 
| Напряжение сети | 230 | 
| Количество контуров | Одноконтурный | 
| Эффективность при максимальной мощности в режиме 80/60°С | 97,5 | 
| Вес нетто | 165 | 
| Максимальный расход природного газа | 18 | 
| Элемент каталога | Котел напольный конденсационный De Dietrich C230 EVO-170 (панель Diematic Evolution) [655686] | 
                                        Характеристики
                                    
                                                                                                                Нет в наличии
                                                                    Нет в наличии
                                                                
                                                                            Арт.: 7769078                                                                    
                            Котел напольный конденсационный   С 340-350 (панель Diematic Evolution-слева)
                                                                                                                             | Мощность, кВт | 326,7 | 
| Тип котла | конденсационный | 
| Глубина, мм | 716 | 
| Ширина, мм | 1 310 | 
| Тип камеры сгорания | закрытая | 
| Высота, мм | 1 862 | 
| Напряжение сети | 230 | 
| Количество контуров | Одноконтурный | 
| Эффективность при максимальной мощности в режиме 80/60°С | 110 | 
| Вес нетто | 398 | 
| Способ реализации контура ГВС | Отсутствует | 
| Максимальный расход природного газа | 35,2 | 
| Максимальная полезная тепловая мощность в режиме 80/60°С | 35,2 | 
| Элемент каталога | Котел напольный конденсационный De Dietrich С 340-350 (панель Diematic Evolution-слева) [655477] | 
                                        Характеристики
                                    
                                                                                                                Нет в наличии
                                                                    Нет в наличии
                                                                
                                                                            Арт.: 100019546                                                                    
                            Напольный конденсационный котёл C 330-280 Eco (панель слева)
                                                                                                                             | Мощность, кВт | 279 | 
| Тип котла | конденсационный | 
| Глубина, мм | 716 | 
| Ширина, мм | 1 310 | 
| Тип камеры сгорания | закрытая | 
| Высота, мм | 1 862 | 
| Напряжение сети | 230 | 
| Количество контуров | Одноконтурный | 
| Эффективность при максимальной мощности в режиме 80/60°С | 104,8 | 
| Вес нетто | 364 | 
| Способ реализации контура ГВС | Отсутствует | 
| Максимальный расход природного газа | 28,1 | 
| Вид номенклатуры | Котлы | 
| Максимальная полезная тепловая мощность в режиме 80/60°С | 28,1 | 
| Элемент каталога | Напольный конденсационный котёл iSystem (панель управления слева) C 330-280 Eco (панель слева) [655357] | 
                                        Характеристики
                                    
                                                                                                                Нет в наличии
                                                                    Нет в наличии
                                                                
                                                                            Арт.: 100019547                                                                    
                            Напольный конденсационный котёл C 330-350 Eco (панель справа)
                                                                                                                             | Мощность, кВт | 350 | 
| Тип котла | конденсационный | 
| Глубина, мм | 716 | 
| Ширина, мм | 1 310 | 
| Тип камеры сгорания | закрытая | 
| Высота, мм | 1 862 | 
| Напряжение сети | 230 | 
| Количество контуров | Одноконтурный | 
| Эффективность при максимальной мощности в режиме 80/60°С | 105,2 | 
| Вес нетто | 398 | 
| Способ реализации контура ГВС | Отсутствует | 
| Максимальный расход природного газа | 35,2 | 
| Вид номенклатуры | Котлы | 
| Максимальная полезная тепловая мощность в режиме 80/60°С | 35,2 | 
| Элемент каталога | Напольный конденсационный котёл iSystem (панель управления справа) C 330-350 Eco (панель справа) [654928] | 
                                        Характеристики
                                    
                                                                                                                Нет в наличии
                                                                    Нет в наличии
                                                                
                                                                            Арт.: 7670652                                                                    
                            Котел напольный конденсационный   Elidens C140-115 (без панели управления)
                                                                                                                             | Элемент каталога | Котел напольный конденсационный De Dietrich Elidens C140-115 (без панели управления) [654807] | 
                                        Характеристики
                                    
                                                                                                                Нет в наличии
                                                                    Нет в наличии
                                                                
                                                                            Арт.: 7769079                                                                    
                            Котел напольный конденсационный   С 340-430 (панель Diematic Evolution-слева)
                                                                                                                             | Мощность, кВт | 394,8 | 
| Тип котла | конденсационный | 
| Глубина, мм | 716 | 
| Ширина, мм | 1 310 | 
| Тип камеры сгорания | закрытая | 
| Высота, мм | 1 862 | 
| Напряжение сети | 230 | 
| Количество контуров | Одноконтурный | 
| Эффективность при максимальной мощности в режиме 80/60°С | 110 | 
| Вес нетто | 433 | 
| Способ реализации контура ГВС | Отсутствует | 
| Максимальный расход природного газа | 42,5 | 
| Максимальная полезная тепловая мощность в режиме 80/60°С | 42,5 | 
| Элемент каталога | Котел напольный конденсационный De Dietrich С 340-430 (панель Diematic Evolution-слева) [653988] | 
                                        Характеристики
                                    
                                                                                                                Нет в наличии
                                                                    Нет в наличии
                                                                
                                                                            Арт.: 100019548                                                                    
                            Напольный конденсационный котёл C 330-350 Eco (панель слева)
                                                                                                                             | Мощность, кВт | 350 | 
| Тип котла | конденсационный | 
| Глубина, мм | 716 | 
| Ширина, мм | 1 310 | 
| Тип камеры сгорания | закрытая | 
| Высота, мм | 1 862 | 
| Напряжение сети | 230 | 
| Количество контуров | Одноконтурный | 
| Эффективность при максимальной мощности в режиме 80/60°С | 105,2 | 
| Вес нетто | 398 | 
| Способ реализации контура ГВС | Отсутствует | 
| Максимальный расход природного газа | 35,2 | 
| Вид номенклатуры | Котлы | 
| Максимальная полезная тепловая мощность в режиме 80/60°С | 35,2 | 
| Элемент каталога | Напольный конденсационный котёл iSystem (панель управления слева) C 330-350 Eco (панель слева) [653876] | 
                                        Характеристики
                                    
                                                                                                                Нет в наличии
                                                                    Нет в наличии
                                                                
                                                                            Арт.: 7769085                                                                    
                            Котел напольный конденсационный   С 340-650 (панель Diematic Evolution-слева)
                                                                                                                             | Мощность, кВт | 600,9 | 
| Тип котла | конденсационный | 
| Глубина, мм | 568 | 
| Ширина, мм | 531 | 
| Тип камеры сгорания | закрытая | 
| Высота, мм | 2 172 | 
| Напряжение сети | 230 | 
| Количество контуров | Одноконтурный | 
| Эффективность при максимальной мощности в режиме 80/60°С | 110 | 
| Вес нетто | 568 | 
| Способ реализации контура ГВС | Отсутствует | 
| Максимальный расход природного газа | 64,6 | 
| Максимальная полезная тепловая мощность в режиме 80/60°С | 64,6 | 
| Элемент каталога | Котел напольный конденсационный De Dietrich С 340-650 (панель Diematic Evolution-слева) [652660] | 
                                        Характеристики
                                    
                                                                                                                Нет в наличии
                                                                    Нет в наличии
                                                                
                                                                            Арт.: 7826849                                                                    
                            Котел напольный конденсационный   C230 EVO-210 (панель Diematic Evolution)
                                                                                                                             | Мощность, кВт | 200 | 
| Тип котла | конденсационный | 
| Глубина, мм | 450 | 
| Ширина, мм | 1 190 | 
| Тип камеры сгорания | закрытая | 
| Высота, мм | 1 368 | 
| Напряжение сети | 230 | 
| Количество контуров | Одноконтурный | 
| Эффективность при максимальной мощности в режиме 80/60°С | 97,5 | 
| Вес нетто | 188 | 
| Максимальный расход природного газа | 21,7 | 
| Элемент каталога | Котел напольный конденсационный De Dietrich C230 EVO-210 (панель Diematic Evolution) [652585] | 
                                        Характеристики
                                    
                                                                                                                Нет в наличии
                                                                    Нет в наличии
                                                                
                                                                            Арт.: 7769074                                                                    
                            Котел напольный конденсационный   С 340-570 (панель Diematic Evolution-справа)
                                                                                                                             | Мощность, кВт | 530,4 | 
| Тип котла | конденсационный | 
| Глубина, мм | 568 | 
| Ширина, мм | 531 | 
| Тип камеры сгорания | закрытая | 
| Высота, мм | 2 172 | 
| Напряжение сети | 230 | 
| Количество контуров | Одноконтурный | 
| Эффективность при максимальной мощности в режиме 80/60°С | 110 | 
| Вес нетто | 531 | 
| Способ реализации контура ГВС | Отсутствует | 
| Максимальный расход природного газа | 57 | 
| Максимальная полезная тепловая мощность в режиме 80/60°С | 57 | 
| Элемент каталога | Котел напольный конденсационный De Dietrich С 340-570 (панель Diematic Evolution-справа) [652224] | 
                                        Характеристики
                                    
                                                                                                                
			Показать еще
		
				Напольные конденсационные газовые котлы De Dietrich представляют собой современное и эффективное решение для отопления и горячего водоснабжения. Они отличаются высокой эффективностью, надёжностью и удобством использования.
Преимущества напольных конденсационных котлов De Dietrich:
- Высокая эффективность. Благодаря использованию конденсационной технологии, эти котлы обеспечивают высокий коэффициент эффективности (до 110%), что позволяет значительно сэкономить на затратах на отопление.
 - Адаптированы к российским условиям эксплуатации. Напольные котлы De Dietrich полностью адаптированы для российских условий эксплуатации. Они могут работать при пониженном давлении газа (до 5 мбар) и расходе воды, а также при низкой уличной температуре (до –52 °С).
 - Многофункциональность. Котлы оснащены многофункциональной панелью управления с матричным дисплеем, русифицированным интерфейсом и подсветкой. Это обеспечивает удобство настройки и контроля работы котла.
 - Защита от замерзания, накипи и блокировки насоса. Котлы имеют функции защиты от замерзания, образования накипи и блокировки циркуляционного насоса, что обеспечивает их долговечность и надёжность.
 - Возможность подключения дополнительных устройств. Котлы могут быть подключены к электронному программатору Sensys и другим устройствам управления, а также имеют встроенную погодозависимую автоматику.
 - Устойчивость к перепадам напряжения. Оборудование устойчиво к перепадам напряжения, что важно для российских электросетей.
 - Инновационные функции. Котлы обладают инновационными функциями Auto и Info, которые упрощают их использование и повышают эффективность работы.
 - Лёгкость установки и обслуживания. Компактные размеры и небольшой вес котлов облегчают их установку и обслуживание.
 
Напольные конденсационные котлы De Dietrich идеально подходят для использования в частных домах, квартирах и других помещениях. Они обеспечивают комфортное отопление и горячее водоснабжение, а также помогают снизить расходы на коммунальные услуги.

